Okna Drewniane

Okna i drzwi drewniane

okno dwuskrzydłowe
okno dwuskrzydłowe
Ceny dotyczą okien drewnianych jednoramowych typu "EURO" z łączonego drewna sosnowego, którego podstawowe materiały użyte do jego produkcji znajdą państwo w opisie technicznym.

Rysunek dotyczy okna dwuskrzydłowego. Lewe skrzydło otwiera się z prawej strony. Prawe skrzydło otwiera się ze strony lewej i uchylane jest od góry.

Rysunek okna pokazany jest od wewnątrz pomieszczenia.

Przykładowe wyliczenie ceny okna:
Jeśli szerokość okna wynosi 200 cm, a wysokość 120 cm to jego cena odczytana z tabeli poniżej wynosić będzie 1302,02 zł.

Ceny w tabeli nie zawierają 7% podatku vat.

Tabela podaje orientacyjne ceny okna dwuskrzydłowego (rys. powyżej).

90
cm
100
cm
110
cm
120
cm
130
cm
140
cm
150
cm
160
cm
170
cm
180
cm
190
cm
200
cm
210
cm
220
cm
230
cm
240
cm
250
cm
90 cm 728,26 735,63 797,61 820,75 850,18 871,17 904,81 948,94 995,18 1039,32 1076,10 1089,75 1126,53 1157,02 1191,69 1211,68 1250,55
100 cm 731,43 799,72 830,18 850,18 873,28 926,89 967,85 1021,45 1068,74 1083,46 1126,53 1162,28 1187,50 1229,53 1272,60 1314,65 1354,59
110 cm 793,41 828,00 850,18 885,90 944,74 990,99 1047,72 1081,34 1116,06 1150,73 1187,50 1222,17 1270,50 1315,69 1354,59 1396,59 1434,44
120 cm 815,46 842,80 879,58 939,49 1001,50 1056,12 1083,46 1126,53 1167,53 1215,85 1254,76 1302,02 1351,41 1392,42 1438,66 1483,83 1534,29
130 cm 840,69 868,03 938,44 996,23 1055,08 1087,64 1143,36 1184,33 1229,53 1277,88 1328,30 1374,55 1426,03 1477,55 1518,53 1576,32 1634,11
140 cm 861,71 918,48 983,61 1050,87 1082,40 1140,22 1189,60 1235,86 1293,65 1348,26 1399,79 1450,22 1516,43 1559,50 1621,53 1682,45 1763,36
150 cm 896,38 963,64 1038,26 1076,10 1133,91 1182,24 1234,79 1300,98 1354,59 1412,40 1469,13 1520,61 1585,78 1655,09 1724,49 1791,74 1863,20
160 cm 938,44 1015,14 1086,62 1120,24 1174,89 1227,43 1294,71 1354,59 1417,66 1488,04 1539,52 1607,83 1681,42 17,57 1821,18 1898,94 1965,15
170 cm 981,51 1060,33 1107,62 1162,28 1221,12 1287,33 1350,39 1411,33 1469,13 1547,95 1625,69 1703,48 1781,26 1852,70 1923,12 1990,38 2063,92
180 cm 999,40 1076,10 1143,36 1207,47 1268,41 1338,41 1403,97 1479,64 1541,64 1614,15 1704,54 1782,31 1888,44 1950,42 2021,87 2097,56 2164,83
190 cm 1066,65 1112,88 1181,20 1246,34 1320,94 1392,42 1461,76 1531,13 1613,10 1701,39 1783,34 1876,86 1954,63 2029,25 2102,79 2182,69 2241,54
200 cm 1076,10 1146,51 1215,85 1294,71 1365,09 1441,83 1512,19 1602,58 1690,88 1778,09 1870,56 1951,46 2036,59 2120,67 2196,35 2261,50 2358,17
210 cm 1107,62 1182,24 1261,04 1341,99 1417,66 1506,96 1576,32 1670,90 1768,63 1880,00 1946,23 2030,31 2114,37 2202,65 2272,00 2369,73 2443,28
220 cm 1143,36 1215,85 1307,27 1380,85 1465,97 1546,90 1644,61 1750,77 1843,24 1935,73 2021,87 2108,87 2196,35 2269,91 2353,96 2458,00 2565,19
230 cm 1176,98 1254,76 1344,08 1427,09 1508,02 1612,04 1712,92 1818,03 1916,80 2006,14 2094,39 2186,89 2266,74 2347,68 2454,86 2538,92 2595,67
240 cm 1207,47 1294,71 1385,05 1471,24 1564,75 1670,90 1778,09 1885,30 1981,96 2080,74 2172,17 2250,99 2363,42 2450,65 2531,57 2640,88 2701,81
250 cm 1234,79 1334,61 1422,88 1512,19 1619,40 1736,05 1850,60 1951,46 2051,31 2148,01 2228,93 2345,59 2434,90 2551,53 2585,16 2689,21 2801,65
Drzwi  
Okna       
Oferta dla firm
Oferta drzwi drewnianych
Oferta okien drewnianych